Комплектации |
---|
Комплектация | MT Classic | DCT Luxury | ||||||
Тип кузова | SUV | |||||||
Тип привода | передний (4x2) | |||||||
Дверей / мест | 5 / 5 | |||||||
Габариты Д / Ш / В | мм | 4432 / 1837 / 1670 | ||||||
база | мм | 2 650 | ||||||
дорожный просвет | мм | 210 | ||||||
Тип усилителя руля | Гидравлический | Электрический | ||||||
Емкость топливного бака | л | 57 | ||||||
Снаряженная масса | кг | 1 465 | 1 515 | |||||
Двигатель и трансмиссия | 1.5 TCI | |||||||
Модель | SQRE4T15 | SQRE4T15B | ||||||
Тип | Бензиновый турбо двигатель с системой изменения фаз газораспределения (VVT), DOHC, и электронным управлением последовательным впрыском. Вертикальный, рядный 4-тактный, 4-цилиндровый |
|||||||
Рабочий объем | см.куб | 1 498 | ||||||
Максимальная мощность (л.с.) при оборотах | 152 (112kW) / 5000 | 147 (108kW) / 5500 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах | 205 / 1750~4000 | 210 / 1750~4000 | ||||||
Класс токсичности | Евро-5 | |||||||
КПП | Механическая, 6-ступенчатая | 6-ст., Роботизированная, с двойным сухим сцеплением | ||||||
Ходовая часть | ||||||||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |||||||
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |||||||
Передние тормоза | Дисковые | |||||||
Задние тормоза | Дисковые | |||||||
Размер колесных дисков и шин | 225/60 R18 | 225/55 R19 | ||||||
Эксплуатационные показатели | ||||||||
Расходы топлива в смешанном цикле: | л/100 км | 7,7 | 7,3 | |||||
Максимальная скорость, км / ч | 185 | |||||||
Периодичность ТО | км | 1 год или 10 000 км пробега | ||||||
Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км пробега (на двигун і трансмісію - 5 років або 150 000 км пробігу) |
Опции |
Classic |
Luxury DCT |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира (2шт) | • | • |
Боковые подушки безопасности (2 шт) | - | • |
Боковые шторки безопасности (2 шт) | - | • |
ABS+EBD - антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий | • | • |
ESP - электронная система курсовой устойчивости(Электронная система экстренного торможения - EBA + Система контроля тяги - TCS + система помощи при старте в гору - HHC) | • | • |
Штатная противоугонная сигнализация | • | • |
Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • |
Иммобилайзер двигателя | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • |
Бесключевой доступ и запуск двигателя | • | • |
Детский замок безопасности в задних дверях | • | • |
Передние трехточечные ремни безопасности | • | • |
Задние трехточечные ремни безопасности для троих пассажиров | • | • |
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • |
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | • |
Опции |
Classic |
Luxury DCT |
---|---|---|
Цветной 9" сенсорный дисплей touch screen (английский язык) | • | • |
Разъемы для подключения внешних устройств USB, Ipod (2шт) | • | • |
Bluetooth интерфейс для подключения мобильного телефона | • | • |
Управление аудиосистемой на руле | • | • |
4 динамика | • | - |
6 динамиков | - | • |
Внутренние особенности салона/интерьер | Classic | Luxury |
Тканевая отделка салона | • | - |
Кожаные перфорированные сиденья | - | • |
Темный интерьер салона | • | • |
Подогрев передних сидений | - | • |
Спинка заднего сиденья складывающаяся в пропорции 60/40 с тремя подголовниками | • | • |
Передний центральный подлокотник с боксом | • | • |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | • |
Крючок для одежды | • | • |
Панорамная крыша | - | • |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | • | - |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и LED подсветкой | - | • |
Внешние особенности / экстерьер | Classic | Luxury |
Легкосплавные диски (R18) | • | - |
Легкосплавні диски (R19) | - | • |
Металлическое запасное колесо (докатка) | • | • |
Молдинги на дверях | - | • |
Пластиковые накладки на порогах | • | - |
Накладки на пороги со светодиодной подсветкой | - | • |
"Welcome light" подсветки поверхности под открытым передними дверями | - | • |
Багажные рейлинги на крыше | • | • |
*Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах.
**Указан эквивалент цен в долларах США на соответствующую дату согласно средневзвешенному курсу на межбанковском рынке на https://bank.gov.ua/markets .
Под «выгодой» подразумевается разница между предварительной розничной ценой и специальной ценой на автомобили Chery Tiggo 7 2021 производства действующей в дилерской сети ООО «СИ ЭЙ Автомотив» для Chery Tiggo 7 2021 производства с 11.06.2021 по 28.02.2022р., или до полной распродажи имеющегося склада автомобилей, в зависимости от того что наступит раньше. Цены и сумма выгоды с учетом НДС, все расчеты в гривнах.
Соотношение размера выгоды (скидки) к предыдущей розничной цене реализации, действовавшей до 11.06.2021р. и составляет для автомобилей Chery Tiggo 7 Luxury DCT (2021г.) - 2,53%. Количество автомобилей Chery Tiggo 7 2021 года производства ограничено.
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять комплектации и цены на автомобили. Актуальные цены уточняйте в салонах официальных дилеров или по тел. 0 800 5000 19 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные, с мобильных телефонов - согласно тарифов операторов связи).
Гарантия на автомобиль 3 года или 100 000 км пробегa (на двигатель и трансмиссию - 5 лет или 150 000 км пробега) в зависимости от того, что наступит раньше. Детальные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации.