Комплектации |
---|
Тип кузова | SUV | ||||
Тип привода | передний (4х2) | ||||
Дверей/мест | 5/5 | ||||
Габариты Д/Ш/В | мм | 4200/1760/1570 | |||
Колея пер./зад.колёс | мм | 1495/1484 | |||
База | мм | 2 555 | |||
Дорожный просвет (МТ/АТ) | мм | 186 | 178 | ||
Тип усилителя руля | Гидравлический | ||||
Ёмкость паливного бака | л | 50 | |||
Снаряженная масса (МТ/АТ) | кг | 1290 | 1320 | ||
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | 1.5 л.VVT | ||||
Модель | SQRD4G15B, бензиновый | ||||
Тип |
Бензиновый с системой изменения фаз газораспределения (VVT), с распределённым последовательным впрыском. Вертикальный, рядный 4-тактный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения. |
||||
Рабочий объём | см.куб | 1497 | |||
Максимальная мощность (л.с.) при оборотах | 106 (78kW)/600 | ||||
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах | 135/2750 | ||||
Класс токсичности | Евро-5 | ||||
КПП |
Механическая, 5-ступенчатая |
Автоматическая, 4-ступенчатая |
|||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||
Передняя подвеска | Независимая, типу McPherson | ||||
Задняя подвеска | Торсионная полунезависимая | ||||
Передние тормоза | Дисковые | ||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||
Размер колёсных дисков и шин | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | MT5 | AT4 | |||
Расход топлива в смешанном цикле: | л/100 км | 7,4 | 8,0 | ||
Максимальная скорость | км/год | 170 | 160 | ||
Периодичность ТО | 1 год или 10 000 км пробега | ||||
Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км пробега (на двигатель и трансмиссию - 5 лет или 150 000 км пробега) |
Рівень комплектації | Classic / Класік | Comfort / Комфорт | Luxury / Лакшері | Luxury / Лакшері |
Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 4АТ |
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира | • | • | • | • |
ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | • | • | • | • |
Штатна протиугінна система | • | • | • | • |
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | • | • | • | • |
Іммобілайзер двигуна | • | • | • | • |
Центральний замок з дистанційним керуванням | • | • | • | • |
Дитячий замок безпеки в задніх дверях | • | • | • | • |
Передні триточкові ремені безпеки | • | • | • | • |
Задні триточкові ремені безпеки для трьох пасажирів | • | • | • | • |
Звукове нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія | • | • | • | • |
Рівень комплектації | Classic / Класік | Comfort / Комфорт | Luxury / Лакшері | Luxury / Лакшері |
Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 4АТ |
Кольоровий 8 "сенсорний дисплей touch screen | - | - | • | • |
USB-роз'єм | • | • | • | • |
Bluetooth | - | - | • | • |
Управління аудіосистемою на кермі | - | - | • | • |
2 динаміки | • | • | - | - |
4 динаміка | - | - | • | • |
Рівень комплектації | Classic / Класік | Comfort / Комфорт | Luxury / Лакшері | Luxury / Лакшері |
Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 4АТ |
Тканинна обробка салону | • | • | • | • |
Комбінована обробка салону | - | - | - | - |
Інтер'єр автомобіля виконаний у темних тонах | • | • | • | • |
Підігрів передніх сидінь | - | • | • | • |
Спинка заднього сидіння, що складається в пропорції 60/40 | • | • | • | • |
Рівень комплектації | Classic / Класік | Comfort / Комфорт | Luxury / Лакшері | Luxury / Лакшері |
Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 4АТ |
Стальні колісні диски (R15) | • | - | - | - |
Легкосплавні диски (R16) | - | • | • | • |
Двокольорові легкосплавні диски (R16) | - | - | - | - |
Металеве запасне колесо (докатка) | • | • | • | • |
Світодіодні (LED) фари денного світла | - | • | • | • |
Зовнішні дзеркала із покажчиками поворотів | • | • | • | • |
Багажні рейлінги на даху | • | • | • | • |
Задній спойлер | • | • | • | • |
*Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах.
Указан эквивалент цен в долларах США на соответствующую дату согласно средневзвешенному курсу на межбанковском рынке на https://bank.gov.ua/markets.
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять комплектации и цены на автомобили. Актуальные цены уточняйте в салонах официальных дилеров или по тел. 0 800 5000 19 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные, с мобильных телефонов - согласно тарифов операторов связи).
Гарантия на автомобиль 3 года или 100 000 км пробегa (на двигатель и трансмиссию - 5 лет или 150 000 км пробега) в зависимости от того, что наступит раньше. Детальные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации.